Resultados elecciones europeas
ESCRUTINIO DE BERLANGA DE DUERO
| ESCRUTADO: | 100 % |
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 378 | 45.43 % |
| ABSTENCIONES: | 454 | 54.57 % |
| VOTOS NULOS: | 3 | 0.79 % |
| VOTOS EN BLANCO: | 7 | 1.87 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN BERLANGA DE DUERO
| PARTIDO | VOTOS |
| P p | 192 | 51.2 % |
| PSOE | 82 | 21.86 % |
| PODEMOS | 39 | 10.4 % |
| UPYD | 16 | 4.26 % |
| Izquierda unida | 14 | 3.73 % |
| VOX | 4 | 1.06 % |
| PARTIDO ANIMALISTA | 3 | 0.8 % |
| CIUDADANOS | 3 | 0.8 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.8 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0.53 % |
| P.REGIONALISTA PAIS LEONES | 2 | 0.53 % |
| INICIATIVA FEMINISTA | 1 | 0.26 % |
| FORO DE CIUDADANOS | 1 | 0.26 % |
| PARTIDO HUMANISTA | 1 | 0.26 % |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0.26 % |
| DEMOCRACIA NACIONAL | 1 | 0.26 % |
| PROYECTO EUROPA | 1 | 0.26 % |
| MOVIMIENTO RED | 1 | 0.26 % |
| CIUDADANOS LIBRES UNIDOS | 1 | 0.26 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario