Poblacion de la parte Berlanga, según datos del Instituto nacional de estadística, referidos al año 2007:
ABANCO | 1 |
AGUILERA | 22 |
ALALO | 28 |
ANDALUZ | 23 |
ARENILLAS | 28 |
BARCONES | 33 |
BAYUBAS DE ABAJO | 206 |
BAYUBAS DE ARRIBA | 54 |
BERLANGA DE DUERO | 862 |
BORDECOREX | 15 |
BRIAS | 29 |
CABRERIZA | 0 |
CALTOJAR | 69 |
CASILLAS DE BERLANGA | 8 |
CIRUELA | 24 |
ESTACION | 6 |
FUENTE TOVAR | 17 |
HORTEZUELA | 24 |
LA RIBA DE ESCALOTE | 23 |
LUMIAS | 11 |
MORALES | 50 |
PAONES | 4 |
REBOLLO DE DUERO | 32 |
RELLO | 31 |
VALVERDE DE LOS AJOS | 10 |
VELAMAZAN | 65 |
Total | 1675 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario